KONTAKTINFORMASJON GRESVIK IF – OPPDATERT 20.11. 2023
HOVEDSTYRET 2023
Leder | Tormod Hermansen | 918 04 210 | tormher@online.no |
Nestleder | Roy H. Jacobsen | 908 89 454 | rohj@hotmail.no |
Sekretær | Eilen Grøseth Halvorsen | 993 12 426 | eilengressvik@gmail.com |
Styremedlem | Morten Helminsen | 932 78 333 | helminsen.morten@fredfiber.net |
Styremedlem | Katrine Vanberg | 913 21 456 | kathrine.olsen@hotmail.com |
Styremedlem Fotball | Pål Vemund Vermedal | 482 09 700 | paal41@hotmail.com |
Styremedlem Håndball | Magne Wiklund | 918 22 918 | magnewiklund@gmail.com |
Styremedlem Sykkel | Hanne Holmstrøm Karlsen | 900 36 852 | hanne.holmstrom@gmail.com |
Styremedlem GIF-joggen | Thor Gjerløw | 951 48 899 | tgjerlow@online.no |
ANSATTE
Daglig leder (100 %) | Fredrik Bjørnstad | 922 62 188 | kontoret@gresvikif.no |
Samfunnskontakt (prosjekt) | Sebastian Møklegård | 412 18 270 | sebastian@gresvikif.no |
FOTBALL
Fotballstyret
Leder Fotballavdelingen | Pål-Vemund Vermedal | 482 09 700 | paal41@hotmail.com |
Styremedlem | Rune Solbrekke | 971 16 737 | runesolbrekke@hotmail.com |
Styremedlem | Gry Ekstrand | 902 42 049 | |
Styremedlem – Sportslig leder | Morten Køllis Johannessen | 483 25 512 | morten@nett-tjenester.net |
Styremedlem | Magnus Nilsen | ||
Styremedlem – Ungdomsleder | Robert Frorud | 977 07 230 | Robert.frorud@solid.no |
Styremedlem | Karin P Martinsen | 412 61 923 | karinpmartinsen@gmail.com |
Styremedlem | Jarl Persson | ||
Dommerkontakt / Fairplayansvarlig | Tor Atle Åslie | 915 22 916 | sjefs_tor@hotmail.com |
Trenerveileder | Joar Dahle | 915 53 238 | joarda@online.no |
Kiosk Trondalen
Kioskansvarlig | Grethe Pettersen | 909 59 237 |
Fotball Miljøkontakt
Miljøkontakt | Elisabeth Andresen | 980 10 301 |
Fotball Lagledere
Old Boys | Jon Olsen | 911 47 519 |
Senior Herrer 1 | Morten Køllis Johannessen | 483 25 512 | morten@nett-tjenester.net |
Senior Herrer 2 | Rune Solbrekke | 971 16 737 | runesolbrekke@hotmail.com |
Senior Trener | Tore Martinsen | 412 04 752 | tore@advokat-bm.no |
Junior | Espen Eldal | 482 92 424 | espeneldal@hotmail.com |
Junior | Espen Midtfjeld | 951 59 687 | espenm@viken.no |
Gutter 07/08 | Martin Gulbrandsen |
Gutter 09 | Pål Vermedal | 482 09 700 | Paal41@hotmail.com |
Gutter 10 | Kathrine Vanberg | 913 21 456 | Kathrine.olsen@hotmail.com |
Gutter 11 | Dan Mario Røian | 451 51 111 | dmr@gronnjobb.no |
Gutter 12 | Marianne Storm | 995 14 266 | Loken40@hotmail.com |
Gutter 13 | Magnus Pettersen | 993 70 190 | magnus@trucktech.no |
Gutter 14 | Julie Rydin Johansen | 957 99 699 | julierydin@gmail.com |
Jenter 09 | Even Solerød | 905 39 840 | evesole@online.no |
HÅNDBALL
Håndballstyret
Leder Håndballavdelingen | Magne Wiklund | 918 22 918 | magnewiklund@gmail.com |
Styremedlem | Daniel Trandum | 971 23 499 | |
Styremedlem | Patrik Trandum | 976 33 992 | patrik.trandum@gmail.com |
Styremedlem | Trond Sveberg | 913 61 327 | trosvebe@online.no |
Sportslig ansvarlig | Veronica Sævold | 924 88 466 | Veronica.s@hotmail.com |
Dommerkontakt | Eddy Slettum | 970 16 992 | |
Kioskansvarlig | Linda Kristiansen | 413 16 438 |
Håndball Trenerkoordinatorer
Trenerkoordinator yngre årganger tom 12 år | Karoline B. Helminsen | 934 46 549 | karo.hel@hotmail.com |
Håndball Miljøkontakt
Miljøkontakt Håndball | Hanne Persdatter Alvik | 401 67 971 | hanne.persdatter.alvik@gmail.com |
Håndball Lagledere
Senior Damer | Monica Kirkerød |
Jenter 2005 | Kathrine Daae Hoff | 922 26 326 | kdhoff@broadpark.no |
Jenter 2006/2007 | Susanne Hansen | 991 68 667 | suhansen@online.no |
Jenter 2008 | Trond Sveberg | 913 61 327 | trosvebe@online.no |
Jenter 2009 | Trond Sveberg | 913 61 327 | trosvebe@online.no |
Jenter 2010 | Magne Wiklund | 918 22 918 | magnewiklund@gmail.com |
Jenter 2011 | Daniel Trandum | 971 23 499 |
Jenter 2012 | Asbjørn Johansen | 459 77 823 | ajo@stormelektro.no |
Jenter 2013 | Monika Solbrekke Holøs | 419 08 249 | monikasolbrekke@hotmail.com |
Jenter 2014 | Tor-Kristian Gulbrandsen |
SYKKEL
Leder Sykkelavdelingen | Hanne Holmstrøm Karlsen | 900 36 852 | hanne.holmstrom@gmail.com |
Nestleder | Rasmus Leiro | 482 99 021 | rasmus.leiro@gmail.com |
Sekretær | Marius Larsen | 916 73 617 | mariusl@gmail.com |
Styremedlem | Pål Valbjørk | 908 50 630 | pal.valbjork@gmail.com |
Styremedlem | Thomas Lund Sigdestad | 982 36 011 | tsi@enonic.com |
Styremedlem | Siv Elisabeth Nygaard | 476 30 745 | seli-ny@online.no |
BALL OG LEK
Fagansvarlig Barneidrett | Sebastian Møklegård | 412 18 270 | sebastian@gresvikif.no |
Nestleder Hovedstyret | Roy H. Jacobsen | 908 89 454 | rohj@hotmail.no |
Gruppeleder Fotball | Pål-Vemund Vermedal | 482 09 700 | Paal41@hotmail.com |
Gruppeleder Håndball | |||
Trenerkoordinator Fotball | Joar Dahle | 915 53 238 | joarda@online.no |
Trenerkoordinator Håndball | Karoline Bjerketvedt Helminsen | 934 46 549 | karo.hel@hotmail.com |
Daglig leder | Fredrik Bjørnstad | 922 62 188 | kontoret@gresvikif.no |
GIF-JOGGEN
Leder | Roar Olsen | 950 36 260 | roarstuols@gmail.com |
Styremedlem | Thor Gjerløw | 952 48 899 | tgjerlow@online.no |
Styremedlem | Freddy Norenberg | 992 46 336 | norenber@online.no |
Styremedlem | Bengt Ove Gulland | 473 71 213 |
RÅD, UTVALG, GRUPPER OG KOMITEER
Medaljeråd (Valgt for 3 år i 2022)
Leder | Morten Køllis Johannessen | 483 25 512 | morten@nett-tjenester.net |
Medlem | Gunnar Femtehjell | 952 84 755 | |
Medlem | Knut Gulbrandsen | 911 16 373 | |
Medlem | Kåre Johansen | 954 99 664 | |
Medlem | Henning Olsen |
Husstyret
Leder Husstyret | Fredrik Bjørnstad | 922 62 188 | kontoret@gresvikif.no |
Medlem | Arve Paulsen | 416 92 800 | |
Medlem | Kåre Johansen | 954 99 664 | |
Medlem | Gunnar Femtehjell | 952 84 755 | |
Medlem | Torbjørn Johannessen | ||
Medlem | Jan Spydevold | ||
Medlem | Terje Spydevold | ||
Medlem | Jon Olsen |
Valgkomite
Leder | Eilev Pettersen | 957 67 228 | eilev.pettersen@gmail.com |
Medlem Fotball | Morten Køllis Johannessen | 483 25 512 | morten@nett-tjenester.net |
Medlem Håndball | |||
Varamedlem | Linn-Anett Larsen |
Kontrollutvalg
Medlem | Lillian Ovell | 970 47 380 | |
Medlem | Hilde Rossing | 924 05 374 | hiro@cowi.no |
Varamedlem | Einar Kristiansen | 480 57 702 |
|
|||