HVA er bærekraft.
«Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine behov.»
Store norske leksikon, 2020.
Økonomisk bærekraft i Gresvik Idrettsforening:
Finansielle inntektskilder Gresvik IF på administrativt nivå
Finansielle kostnader Gresvik IF på administrativt nivå
HVORDAN sikres bærekraft i GIF:
Hvordan praktiseres økonomisk bærekraft i Gresvik Idrettsforening ?
Gresvik IFs økonomi er basert på konsernmodellen. Kort fortalt betyr det at hver enkelt enhet i klubben har et selvstendig ansvar for å forvalte sine økonomiske ressurser, inkludert å ivareta sin økonomiske bærekraft – på både kort og lang sikt. Hver enkelt enhet har derfor sin egen sparebøsse i klubben – sin likviditet og regnskapsførte EgenKapital (EK). Disse sparebøssene (Likviditeten, for hvert enkelt lag i GIF, kan betraktes som lik EK) blir til gjennom et resultat av forskjellen mellom regnskapsførte selvstendig fremskaffede inntekter og kostnader hittil i år.
Likviditeten («Kontanter», som pengene i banken, lik den oppsparte EK i GIF) forvaltes og styres av klubb administrasjonen. Dette inkluderer overskuddslikviditeten hvert enkelt lag har opparbeidet seg.
Månedlig mottar alle enheter informasjon om sin spesifikke økonomiske situasjon, målt i nåværende EK (lik nåværende penger i sparebøssa i GIF sammenheng). I tillegg får hver enhet enhet informasjon om relevante og bokførte enkeltposter i regnskapet.
Eksempel på en økonomisk månedsrapport kan du se under (Desember 2020):
År: 2020 – foreløpig avslutning desember | ||||||
Avdelingsid | Avdelingsnavn | EK pr. 1/1-20 | Inntekt | Kostnad | Resultat | EK pr. 31/12-20 |
Jan – Des | Jan – Des | Jan – Des | ||||
ADM | Hovedstyret | 1 017 961,64 | 2 024 439,40 | 1 354 753,49 | 669 685,91 | 1 687 647,55 |
BANE | Bane | 0,00 | 0,00 | 181 520,66 | -181 520,66 | -181 520,66 |
BYGG | Bygg | 0,00 | 52 887,85 | 448 510,31 | -395 622,46 | -395 622,46 |
KUNS | Kunstgressbane | 0,00 | 381 400,00 | 0,00 | 381 400,00 | 381 400,00 |
DAME | Damegruppa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JS | Jan Simensens minnefond | 81 526,85 | 29 300,00 | 1 519,96 | 27 780,04 | 109 306,89 |
(Delsum Felles) | 1 099 488,49 | 2 488 027,25 | 1 986 304,42 | 501 722,83 | 1 601 211,32 | |
Håndball | ||||||
HADM | Håndball adm. | 368 142,98 | 440 345,00 | 485 171,17 | -44 826,17 | 323 316,81 |
HARR | Håndball arrang. | 0,00 | 196 859,14 | 147 073,65 | 49 785,49 | 49 785,49 |
HKIO | Hall kiosk | 0,00 | 255 943,06 | 92 230,78 | 163 712,28 | 163 712,28 |
HJSA | Håndball jenter senior A | 0,00 | 34 200,00 | 49 520,24 | -15 320,24 | -15 320,24 |
HJ03 | Håndball jenter 03 | 99 019,87 | 143 230,00 | 157 722,46 | -14 492,46 | 84 527,41 |
HJ04 | Håndball jenter 04 | 50 521,02 | 78 160,00 | 86 181,90 | -8 021,90 | 42 499,12 |
HJ05 | Håndball jenter 05 | 74 388,19 | 122 880,00 | 94 350,36 | 28 529,64 | 102 917,83 |
HJ06 | Håndball jenter 06 | 103 394,19 | 59 333,00 | 76 226,40 | -16 893,40 | 86 500,79 |
HJ07 | Håndball jenter 07 | 40 160,60 | 165 550,00 | 57 881,31 | 107 668,69 | 147 829,29 |
HJ08 | Håndball jenter 08 | 98 166,84 | 105 517,95 | 53 804,50 | 51 713,45 | 149 880,29 |
HJ09 | Håndball jenter 09 | 51 640,15 | 84 180,00 | 53 280,92 | 30 899,08 | 82 539,23 |
HJ10 | Håndball jenter 10 | 37 550,86 | 71 120,00 | 63 059,72 | 8 060,28 | 45 611,14 |
HJ11 | Håndball jenter 11 | 0,00 | 44 377,00 | 7 131,02 | 37 245,98 | 37 245,98 |
Sum H-ball | 922 984,70 | 1 801 695,15 | 1 423 634,43 | 378 060,72 | 1 301 045,42 | |
Fotball | ||||||
FADM | Fotball admin. | 314 368,73 | 759 009,04 | 508 827,70 | 250 181,34 | 564 550,07 |
FKIO | Fotball kiosk | 0,00 | 73 403,04 | 37 425,30 | 35 977,74 | 35 977,74 |
FSKO | Fotballskole | 0,00 | 0,00 | 640,00 | -640,00 | -640,00 |
FJ07 | Fotball jenter 07 | 10 212,02 | 94 790,00 | 93 374,84 | 1 415,16 | 11 627,18 |
FJ09 | Fotball jenter 09 | 0,00 | 31 280,00 | 16 237,82 | 15 042,18 | 15 042,18 |
FGS | Fotball gutter senior | 0,00 | 107 700,00 | 166 483,87 | -58 783,87 | -58 783,87 |
FGJ | Fotball gutter junior | 66 057,46 | 37 385,00 | 77 126,14 | -39 741,14 | 26 316,32 |
FG05 | Fotball gutter 05 | 30 983,86 | 32 760,00 | 39 330,38 | -6 570,38 | 24 413,48 |
FG06 | Fotball gutter 06 | 46 359,14 | 89 680,00 | 66 953,20 | 22 726,80 | 69 085,94 |
FG07 | Fotball gutter 07 | 190 554,39 | 48 404,00 | 107 969,22 | -59 565,22 | 130 989,17 |
FG08 | Fotball gutter 08 | 74 556,28 | 46 080,00 | 43 850,44 | 2 229,56 | 76 785,84 |
FG09 | Fotball gutter 09 | 110 353,16 | 71 732,00 | 49 953,25 | 21 778,75 | 132 131,91 |
FG10 | Fotball gutter 10 | 23 888,69 | 69 223,00 | 36 317,28 | 32 905,72 | 56 794,41 |
FG11 | Fotball gutter 11 | 0,00 | 47 420,00 | 15 894,63 | 31 525,37 | 31 525,37 |
OLDB | Fotball old boys | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930,00 |
Sum F-ball | 870 263,73 | 1 508 866,08 | 1 260 384,07 | 248 482,01 | 1 118 745,74 | |
SG | Sykkelgruppe | 121 589,75 | 36 322,00 | 19 896,50 | 16 425,50 | 138 015,25 |
UNGD | Ungdom | 588,27 | 42 832,00 | 16 494,95 | 26 337,05 | 26 925,32 |
TUFT | Gif-joggen | 49 002,89 | 14 950,00 | 24 667,83 | -9 717,83 | 39 285,06 |
BIG | Barneidrett | 235 311,19 | 178 685,00 | 121 169,04 | 57 515,96 | 292 827,15 |
UAVK | Uavklart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 299 229,02 | 6 071 377,48 | 4 852 551,24 | 1 218 826,24 | 4 518 055,26 |
Hva bør på agendaen som mål for Gresvik Idrettsforening?
Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:
Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?
Involvering
Medvirkning
Medansvar
Demokrati